Смартфон Apple iPhone 8 64 Gb Gold (золотой)
Арт. 128
Характеристики
Серия
—
iPhone 8
Производитель
—
Apple
Оперативная память ОЗУ (Гб)
—
2 ГБ
Операционная система
—
iOS
Диагональ экрана (дюйм)
—
4.7
Операционная система: iOS
Экран (дюйм): 4.7
Разрешение (пикс): 1334x750
Камера (Мп): 12
Встроенная память (Гб): 64
Слот для карты памяти: Отсутствует
Стандарт влагозащиты: IP67
Размеры (мм): 67.30x138.40x7.30
Вес (гр): 148
Цвет: Золотой
Особенности: Идентификация по отпечатку пальца (Touch ID), защита от воды и пыли IP67.
Комплектация: iPhone 8, наушники EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning c выходом 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB, Гарантийный талон.
Смартфон Apple iPhone 8 64 Gb Gold (золотой)
Общие характеристики
| Тип | смартфон |
| Операционная система (на начало продаж) | iOS 11 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 148 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.3×138.4×7.3 мм |
Экран
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Сила нажатия на экран | есть |
| Размер изображения | 1334×750 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 12 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 7 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Связь
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1905: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
| Процессор | Apple A11 Bionic |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Дополнительная информация
| Оценка Роскачества | 3.89 |
| Комплектация | iPhone с iOS 11, EarPods с разъемом Lightning, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
| Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
| Дата анонсирования | 2017-09-12 |
| Дата начала продаж | 2017-09-22 |
|
Цвет
|
Золотой |
|
Серия
|
iPhone 8 |
|
Бренд
|
Apple |
|
Артикул PRO-Store
|
128 |
|
Производитель
|
Apple |
|
Оперативная память ОЗУ (Гб)
|
2 ГБ |
|
Операционная система
|
iOS |
|
Диагональ экрана (дюйм)
|
4.7 |
|
Разрешение дисплея (пикс.)
|
1334×750 |
|
Емкость аккумулятора (мАч)
|
1821 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Все модели в наличии
Подарочные карты дарим любимым
Возможность проверки перед покупкой
Доставим в день заказа
Собственные курьеры
