Смартфон Apple iPhone 7 32 Gb Gold (золотой)
Арт. 149
Характеристики
Серия
—
iPhone 7
Производитель
—
Apple
Оперативная память ОЗУ (Гб)
—
3 ГБ
Операционная система
—
iOS
Диагональ экрана (дюйм)
—
4.7
Операционная система: iOS
Экран (дюйм): 4.7
Разрешение (пикс): 1334х750
Камера (Мп): 12
Встроенная память (Гб): 32
Слот для карты памяти: Отсутствует
Стандарт влагозащиты: IP67
Размеры (мм): 67.1x138.3x7.1
Вес (гр): 138
Цвет: Золотой
Комплектация: iPhone 7, наушники EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning с выход 3,5мм, кабель Lightning USB, адаптер питания USB, Гарантийный талон.
Смартфон Apple iPhone 7 32 Gb Gold (золотой)
Общие характеристики
| Тип | смартфон |
| Операционная система (на начало продаж) | iOS 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 138 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.1×138.3×7.1 мм |
Экран
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Сила нажатия на экран | есть |
| Размер изображения | 1334×750 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 12 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 7 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Связь
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1778: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор
| Процессор | Apple A10 Fusion |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1960 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Дополнительная информация
| Оценка Роскачества | 3.739 |
| Поддержка RAW | есть |
| Комплектация | iPhone с iOS 10, EarPods с разъёмом Lightning, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
| Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
| Дата анонсирования | 2016-09-07 |
| Дата начала продаж | 2016-09-23 |
|
Цвет
|
Золотой |
|
Серия
|
iPhone 7 |
|
Бренд
|
Apple |
|
Артикул PRO-Store
|
149 |
|
Производитель
|
Apple |
|
Оперативная память ОЗУ (Гб)
|
3 ГБ |
|
Операционная система
|
iOS |
|
Диагональ экрана (дюйм)
|
4.7 |
|
Разрешение дисплея (пикс.)
|
1334×750 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Все модели в наличии
Подарочные карты дарим любимым
Возможность проверки перед покупкой
Доставим в день заказа
Собственные курьеры
