Преимущества
Apple iPhone 16
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 23W)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Весит на 51 грамм меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже
- На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 3336 и 2935 баллов
Apple iPhone 15 Pro Max
- Камера имеет оптический зум 5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 964 мАч более емким аккумулятором – 4441 против 3477 мАч
Сравнение технических характеристик iPhone 16 и iPhone 15 Pro Max
Экран
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Тип | OLED | OLED |
Размер | 6.1 дюймов | 6.7 дюймов |
Разрешение | 1179 x 2556 пикселей | 1290 x 2796 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 461 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет | Да (1-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит | 2000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 86.4% | 89.8% |
Особенности | - DCI-P3 |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Высота | 147.6 мм | 159.9 мм |
Ширина | 71.6 мм | 76.7 мм |
Толщина | 7.8 мм | 8.25 мм |
Вес | 170 граммов | 221 грамм |
Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
Материал задней панели | Стекло | Стекло |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Зеленый, Розовый | Белый, Черный, Серебристый, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Процессор
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Чипсет | Apple A18 | Apple A17 Pro |
Макс. частота | 4040 МГц | 3780 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: - 2 ядра по 3.78 ГГц: |
- 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest |
Производство | TSMC | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Neural Engine | Apple Neural Engine |
Графика | Apple A18 GPU | Apple A17 GPU |
GPU-ядер | 640 | 768 |
Частота GPU | 1398 МГц | 1398 МГц |
FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~2147.2 Гфлопс |
Оперативная память
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Объем ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
Частота памяти | - | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 | 4 |
Накопитель
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ | 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Карта памяти | Нет | Нет |
Батарея
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Объем | 3477 мАч | 4441 мАч |
Макс. мощность зарядки | 45 Вт | 23 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) | Да (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да | Да |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) | Да (46% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:05 ч. | 1:49 ч. |
Основная камера
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Матрица | 48 мегапикселей | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
Зум | Цифровой | Оптический, 5x |
Вспышка | LED | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | - | 120° |
Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Основной объекстив
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Разрешение фото | 48 MP | 48 MP |
Апертура | f/1.6 | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 26 mm | 24 mm |
Сенсор | - | Sony IMX803 |
Размер сенсора | 1/1.56" | 1/1.28" |
Размер пикселя | 1 micron | 1.22 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
Телеобъектив
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Разрешение фото | - | 12 MP |
Апертура | - | f/1.78 - 2.8 |
Фокусное расстояние | - | 120 mm |
Сенсор | - | Sony IMX913 |
Размер сенсора | - | 1/1.9" |
Размер пикселя | - | 1.12 micron |
Стабилизация | - | Оптическая |
Сверхширокоугольный объектив
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm | 13 mm |
Сенсор | - | Sony IMX633 |
Размер сенсора | - | 1/2.55" |
Размер пикселя | 0.7 micron | 1.4 micron |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
Сенсор | - | Sony IMX714 |
Размер сенсора | 1/3.6" | 1/3.6" |
Размер пикселя | - | 1.12 микрон |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая | Оптическая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Да |
Коммуникации
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 3.2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Нет | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Звук
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max |
Тип SIM | Nano | eSIM |
Поддержка eSIM* | Да | Да |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | - | 20 |
Поддержка 5G | Да | Да |